これまでの実績
世界旅行透析医療ネットワークでの患者さんへの旅行透析紹介実績を示します。
| 患者様国籍 | 旅行先 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 国内 | 203 | |
| 日本 | 韓国 | 36 | |
| 日本 | 台湾 | 27 | |
| 日本 | 中国 | 1 | |
| 日本 | 香港 | 1 | |
| 韓国 | 日本 | 32 | |
| 台湾 | 日本 | 29 | |
| 台湾 | 韓国 | 15 | |
| 日本 | タイ | 1 |
世界旅行透析医療ネットワークでの患者さんへの旅行透析紹介実績を示します。
| 患者様国籍 | 旅行先 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 国内 | 203 | |
| 日本 | 韓国 | 36 | |
| 日本 | 台湾 | 27 | |
| 日本 | 中国 | 1 | |
| 日本 | 香港 | 1 | |
| 韓国 | 日本 | 32 | |
| 台湾 | 日本 | 29 | |
| 台湾 | 韓国 | 15 | |
| 日本 | タイ | 1 |
外国人対応可能施設一覧
旅行透析対応施設MAP 日本 韓国 台湾 香港 中国 タイ旅行透析患者様を受け入れる準備が整っている各国の施設を無料でご紹介いたします。
紹介の流れ・紹介申込フォーム