Our Track Record
Here is our track record of travel dialysis referrals through the World Travel Dialysis Medical Network.
| Patient Nationality | Travel Destination | Cases | Notes |
|---|---|---|---|
| 日本 | 国内 | 203 | |
| 日本 | 韓国 | 36 | |
| 日本 | 台湾 | 27 | |
| 日本 | 中国 | 1 | |
| 日本 | 香港 | 1 | |
| 韓国 | 日本 | 32 | |
| 台湾 | 日本 | 29 | |
| 台湾 | 韓国 | 15 | |
| 日本 | タイ | 1 |





