지금까지의 실적
세계여행투석의료네트워크에서의 환자 여행 투석 소개 실적을 보여드립니다.
| 환자 국적 | 여행지 | 건수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 国内 | 203 | |
| 日本 | 韓国 | 36 | |
| 日本 | 台湾 | 27 | |
| 日本 | 中国 | 1 | |
| 日本 | 香港 | 1 | |
| 韓国 | 日本 | 32 | |
| 台湾 | 日本 | 29 | |
| 台湾 | 韓国 | 15 | |
| 日本 | タイ | 1 |
세계여행투석의료네트워크에서의 환자 여행 투석 소개 실적을 보여드립니다.
| 환자 국적 | 여행지 | 건수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 国内 | 203 | |
| 日本 | 韓国 | 36 | |
| 日本 | 台湾 | 27 | |
| 日本 | 中国 | 1 | |
| 日本 | 香港 | 1 | |
| 韓国 | 日本 | 32 | |
| 台湾 | 日本 | 29 | |
| 台湾 | 韓国 | 15 | |
| 日本 | タイ | 1 |
외국인 대응 가능 시설 목록
여행 투석 대응 시설 MAP Japan Korea Taiwan Hong Kong China Thailand여행 투석 환자를 받아들일 준비가 된 각국 시설을 무료로 소개해 드립니다.
소개 절차 및 신청 양식